目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(08-22)

1.569%

萬份收益 0.4519

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國精準醫療靈活配置剛需醫藥,長期向好

121.95%

成立以來收益率

立即購買

富國研究精選混合價值女神,深度研究

128.70%

成立以來收益率

立即購買

富國全球債券(QDII)重點關注美國國債

5.98%

近一年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 08-22 -3.35% 0.9665 -1.72% 0.9665 -12.76% 申購
    富國中證科技50策略ETF 08-22 -1.12% 0.9888 -1.12% 0.9888 -14.67% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 08-22 13.46% 1.1346 -0.39% 1.1346 2.63% 申購
    富國中證新能源汽車指數 08-22 -10.66% 0.5860 -1.18% 1.0520 -23.80% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF 08-22 -40.64% 0.5936 -1.18% 0.5936 -19.46% 申購
    富國中證滬港深500ETF 08-22 -31.40% 0.6860 0.26% 0.6860 1.19% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 08-22 -31.44% 0.6856 -1.15% 0.6856 -23.13% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 08-22 2.46% 0.5123 -0.25% 1.0246 -14.56% 申購
    富國中證消費50ETF 08-22 0.42% 1.0042 -0.11% 1.0042 -6.40% 申購
    富國中證醫藥50ETF 08-22 -15.78% 0.7495 -0.56% 0.8765 -23.57% 申購
    富國中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購
    富國上海金ETF 08-22 37.44% 5.5048 -0.28% 1.3744 18.55% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 08-22 53.34% 1.5334 -1.03% 1.5334 -15.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證價值ETF 08-22 87.71% 0.8350 -0.39% 1.8780 0.57% 申購
    富國創業板ETF 08-22 6.49% 1.0649 -0.75% 1.0649 -17.45% 申購
    富國上海金ETF聯接 08-22 25.30% 1.2530 -0.25% 1.2530 15.88% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 08-22 -47.66% 0.5234 -0.70% 0.5234 -15.72% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 08-22 -47.58% 0.5242 -0.61% 0.5242 -22.19% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 08-22 0.89% 1.0089 0.14% 1.0089 -2.36% 申購
    富國北證50成份指數A 08-22 -32.56% 0.6744 -2.23% 0.6744 -37.17% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 08-22 10.35% 1.1035 0.02% 1.1035 6.23% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 08-22 10.16% 1.1016 0.02% 1.1016 6.22% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 08-22 -20.38% 0.887 -0.45% 0.887 -0.11% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF 08-22 -46.99% 0.5301 -2.41% 0.5301 -29.77% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 08-22 -31.04% 0.6896 -1.63% 0.6896 -19.56% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 08-22 -31.20% 0.6880 -1.16% 0.6880 -23.03% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 08-22 -47.54% 0.5246 -2.31% 0.5246 -29.24% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 08-22 -47.39% 0.5261 -2.30% 0.5261 -29.15% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 08-22 -35.24% 0.6476 -0.11% 0.6476 -10.03% 申購
    富國北證50成份指數C 08-22 -32.79% 0.6721 -2.21% 0.6721 -37.25% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 08-22 1.23% 1.0123 0.14% 1.0123 -2.24% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 08-22 -47.76% 0.5224 -0.61% 0.5224 -22.30% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 08-22 44.32% 1.4432 0.01% 1.4432 6.69% 申購
    富國上海金ETF聯接C 08-22 23.52% 1.2352 -0.24% 1.2352 15.62% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強C 08-22 -25.57% 1.5242 -1.03% 1.5242 -16.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 08-22 135.27% 1.8940 -0.94% 2.2630 -10.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證500指數增強C 08-22 -25.60% 1.883 -0.95% 1.883 -10.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證銀行指數 08-22 57.34% 1.4410 0.77% 1.5270 24.12% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 08-22 329.41% 0.9710 0.00% 3.1320 4.15% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 08-22 97.42% 1.3900 -0.07% 1.9760 0.80% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數E 08-22 1.60% 1.1019 0.03% 1.1019 1.60% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 08-22 -24.27% 1.382 -0.07% 1.612 0.66% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 08-22 40.32% 0.956 -0.10% 1.363 3.88% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 08-22 10.83% 1.433 0.84% 1.433 23.96% 0折起 申購
    上證綜指ETF 08-22 47.88% 0.7020 -0.14% 1.5010 -3.84% 申購
    富國上證指數ETF聯接 08-22 40.40% 1.4040 -0.14% 1.4040 -3.64% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 08-22 -11.03% 1.395 -0.14% 1.395 -3.79% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 08-22 -2.32% 0.6410 -1.69% 1.5410 -16.32% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 08-22 -37.61% 0.637 -1.85% 0.637 -16.51% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 08-22 24.95% 0.8270 -0.36% 1.6430 -13.13% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 08-22 -59.24% 0.582 -1.19% 0.582 -24.02% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 08-22 -29.14% 0.822 -0.36% 0.822 -13.20% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 08-22 5.30% 0.8940 -0.33% 1.2480 0.11% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 08-22 -51.99% 0.7590 -1.68% 0.5340 -12.25% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 08-22 -26.80% 0.754 -1.69% 0.754 -12.33% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 08-22 -36.31% 0.7050 -1.81% 0.6780 -15.67% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 08-22 -42.79% 0.702 -1.68% 0.702 -15.73% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 08-22 28.13% 1.839 -0.49% 1.281 -6.98% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 08-22 19.87% 1.828 -0.49% 1.828 -7.11% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 08-22 47.23% 1.4723 0.01% 1.4723 6.31% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 08-22 -54.27% 0.6780 -0.88% 0.5480 -22.25% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 08-22 44.49% 1.4449 0.01% 1.4449 6.05% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接E 08-22 0.00% 1.4723 0.00% 1.4723 0.00% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 08-22 -23.81% 0.675 -0.88% 0.675 -22.41% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 08-22 27.00% 1.2700 -1.55% 1.2700 -18.75% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 08-22 17.93% 1.1793 -0.36% 1.1793 2.54% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 08-22 15.75% 1.1575 -0.37% 1.1575 2.27% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 08-22 -33.14% 1.263 -1.56% 1.263 -18.83% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 08-22 10.53% 0.9590 -0.62% 1.1480 -21.33% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 08-22 -22.89% 0.7711 -1.06% 0.7711 -14.00% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 08-22 -24.27% 0.7573 -1.07% 0.7573 -14.22% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 08-22 -48.86% 0.953 -0.52% 1.142 -21.37% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 08-22 8.09% 1.0809 -0.10% 1.0809 -6.04% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 08-22 -47.19% 0.5281 -1.73% 0.5281 -14.45% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接A 08-22 3.70% 0.5768 -0.71% 1.6391 -16.41% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 08-22 6.19% 1.0619 -0.10% 1.0619 -6.29% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接E 08-22 -0.10% 1.0809 -0.10% 1.0809 -0.10% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接C 08-22 -50.62% 0.5736 -0.71% 0.6906 -16.51% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 08-22 -26.07% 0.5254 -1.74% 0.5254 -14.57% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 08-22 35.43% 1.3543 -0.43% 1.3543 -9.68% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 08-22 -36.95% 1.3473 -0.42% 1.3473 -9.78% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強C 08-22 -4.91% 1.7467 -0.34% 1.7467 -0.74% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 08-22 74.95% 1.7495 -0.34% 1.7495 -0.62% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 08-22 87.12% 1.8712 -0.37% 1.8712 0.73% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 08-22 47.30% 1.8300 -0.37% 1.8300 0.47% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接E 08-22 0.00% 1.8712 0.00% 1.8712 0.00% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 08-22 7.70% 1.0770 0.81% 1.0770 25.39% 申購
    富國中證現代物流ETF 08-22 -9.24% 0.9076 -0.37% 0.9076 2.47% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 08-22 -23.21% 0.7679 0.25% 0.7679 1.17% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 08-22 -29.21% 0.7079 -0.17% 0.7079 -0.70% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 08-22 -24.16% 0.7584 0.25% 0.7584 0.92% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 08-22 -57.19% 0.4281 -0.58% 0.4281 -15.14% 申購
    富國中證旅游主題ETF 08-22 -39.70% 0.6030 -1.86% 0.6030 -13.86% 申購
    富國中證稀土產業ETF 08-22 -44.14% 0.5586 -1.45% 0.5586 -16.49% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 08-22 -48.89% 0.5111 -0.56% 0.5111 -14.29% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 08-22 -50.61% 0.4939 -1.54% 0.4939 -15.95% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 08-22 -49.04% 0.5096 -0.55% 0.5096 -14.34% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接E 08-22 0.00% 0.5111 0.00% 0.5111 0.00% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 08-22 -46.24% 0.5376 1.63% 0.5376 -2.61% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 08-22 -47.71% 0.5229 -1.69% 0.5229 -22.92% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 08-22 -37.82% 0.6218 -0.45% 0.6218 -11.21% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 08-22 -35.01% 0.6499 -1.10% 0.6499 -6.80% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 08-22 -52.96% 0.4704 -0.84% 0.4704 -25.24% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 08-22 -9.22% 0.9078 0.14% 0.9078 -2.58% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 08-22 -35.99% 0.6401 -0.51% 0.6401 -22.20% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 08-22 -36.17% 0.6383 -0.53% 0.6383 -22.26% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接E 08-22 -0.51% 0.6401 -0.51% 0.6401 -0.51% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 08-22 -37.41% 0.6259 1.56% 0.6259 -3.81% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 08-22 -37.73% 0.6227 1.55% 0.6227 -3.93% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 08-22 -25.35% 0.7465 -0.43% 0.7465 -10.52% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 08-22 -25.53% 0.7447 -0.41% 0.7447 -10.58% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 08-22 -39.46% 0.6054 -1.45% 0.6054 -15.35% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 08-22 -39.77% 0.6023 -1.44% 0.6023 -15.45% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 08-22 -18.08% 0.8192 -1.02% 0.8192 -6.16% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 08-22 -18.44% 0.8156 -1.03% 0.8156 -6.30% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 08-22 -62.35% 0.3765 -0.63% 0.3765 -23.54% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 08-22 -34.49% 0.6551 -0.05% 0.6551 -2.30% 申購
    富國中證1000ETF 08-22 -35.72% 1.8258 -1.23% 0.6428 -22.85% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 08-22 -37.80% 0.6220 -1.11% 0.6220 -18.46% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 08-22 -38.04% 0.6196 -1.12% 0.6196 -18.56% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 08-22 10.43% 110.4400 0.02% 1.1044 5.42% 申購
    富國中證100ETF 08-22 -10.37% 0.8963 -0.08% 0.8963 -1.26% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 08-22 -41.17% 0.5883 -1.28% 0.5883 -34.94% 申購
    富國中證綠色電力ETF 08-22 9.55% 1.0955 0.88% 1.0955 13.81% 申購
    富國創業板增強策略ETF 08-22 -33.90% 0.6610 -1.02% 0.6610 -18.56% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 08-22 -17.28% 0.8272 -0.04% 0.8272 -2.13% 0折起 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 08-22 -17.49% 0.8251 -0.04% 0.8251 -2.25% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 08-22 9.65% 1.0261 0.09% 1.0908 11.36% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 08-22 7.80% 1.1032 0.03% 1.1032 6.21% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF 08-22 -27.08% 0.7292 -1.57% 0.7292 -23.49% 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 08-22 9.83% 1.0820 0.08% 1.0985 10.16% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 08-22 9.62% 1.0799 0.08% 1.0964 10.01% 0折起 申購
    富國中證2000ETF 08-22 -22.79% 0.7721 -1.67% 0.7721 -25.00% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF 08-22 -23.80% 0.7620 -1.61% 0.7620 -18.88% 0折起 申購
    富國納斯達克100ETF(QDII) 08-21 34.62% 1.3462 0.51% 1.3462 17.63% 申購
    富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 08-21 -0.61% 0.9939 0.11% 0.9939 1.05% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 08-22 -30.47% 0.6953 -0.80% 0.6953 -23.57% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 08-22 -30.58% 0.6942 -0.80% 0.6942 -23.67% 0折起 申購
    富國深證50ETF 08-22 -6.52% 0.9348 -0.34% 0.9348 -6.76% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 08-22 -20.48% 0.7952 -1.46% 0.7952 -21.96% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 08-22 -20.60% 0.7940 -1.46% 0.7940 -22.06% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 08-22 -19.80% 0.8020 -1.52% 0.8020 -18.09% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 08-22 -19.91% 0.8009 -1.52% 0.8009 -18.19% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接 08-22 13.77% 1.1377 0.84% 1.1377 13.49% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 08-22 13.61% 1.1361 0.84% 1.1361 13.34% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF 08-22 -23.45% 0.7655 -1.64% 0.7655 -25.69% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 08-22 -14.35% 0.8565 -0.66% 0.8565 -14.56% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C 08-22 -14.46% 0.8554 -0.66% 0.8554 -14.67% 0折起 申購
    富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF 08-22 -1.45% 0.9855 0.30% 0.9855 -1.45% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接 08-22 -0.16% 0.9984 -0.32% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接C 08-22 -0.28% 0.9972 -0.32% 0.9972 -0.28% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接 08-22 -14.93% 0.8507 -1.53% 0.8507 -14.93% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接C 08-22 -15.01% 0.8499 -1.53% 0.8499 -15.01% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革ETF 08-22 -7.02% 0.9298 -0.41% 0.9298 -7.02% 申購
    富國中證紅利低波動ETF 08-22 -3.54% 0.9646 0.28% 0.9646 -3.54% 申購
    富國中證A50ETF 08-22 -5.28% 0.9472 -0.03% 0.9472 -5.28% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接 08-22 -7.59% 0.9241 -0.02% 0.9241 -7.59% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接C 08-22 -7.66% 0.9234 -0.03% 0.9234 -7.66% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 08-22 -19.12% 0.8088 -1.21% 0.8088 -19.12% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C 08-22 -19.26% 0.8074 -1.21% 0.8074 -19.26% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 08-22 -7.02% 0.9298 -0.16% 0.9298 -7.02% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C 08-22 -7.08% 0.9292 -0.16% 0.9292 -7.08% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 08-22 -13.18% 0.8682 -0.10% 0.8682 -13.18% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C 08-22 -13.23% 0.8677 -0.09% 0.8677 -13.23% 0折起 申購
    富國滬深300ETF 08-22 -5.94% 3.3728 -0.25% 0.9406 -5.94% 0折起 申購
    富國中證100ETF發起式聯接 08-22 -2.81% 0.9719 -0.07% 0.9719 -2.81% 0折起 申購
    富國中證100ETF發起式聯接C 08-22 -2.83% 0.9717 -0.07% 0.9717 -2.83% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF 08-22 -9.97% 0.9003 -1.52% 0.9003 -9.97% 申購
    富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證中央企業紅利ETF 08-22 0.34% 1.0034 0.33% 1.0034 0.34% 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接 08-22 -6.50% 0.9350 -0.95% 0.9350 -6.50% 0折起 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接C 08-22 -6.52% 0.9348 -0.95% 0.9348 -6.52% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接 08-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C 08-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證1000優選股票A 08-22 -20.04% 0.7996 -0.66% 0.7996 -18.10% 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 08-22 -33.82% 0.6618 0.12% 0.6618 -3.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國創新趨勢股票 08-22 -55.33% 0.4467 -0.51% 0.4467 -10.28% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票C 08-22 -20.89% 0.7911 -0.65% 0.7911 -18.42% 申購
    富國滬深300基本面精選股票 08-22 -32.51% 0.6749 0.13% 0.6749 -3.43% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 08-22 -31.21% 0.6879 0.87% 0.6879 -14.81% 0折起 申購
    富國互聯科技股票型 08-22 111.04% 2.1104 0.53% 2.1104 6.48% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 08-22 -32.58% 0.6742 0.84% 0.6742 -1.23% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 08-22 -17.57% 2.0653 0.53% 2.0653 6.07% 0折起 申購
    富國文體健康股票 08-22 106.50% 2.0650 -0.10% 2.0650 -2.82% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 08-22 -6.26% 2.022 -0.05% 2.022 -3.16% 0折起 申購
    富國新興產業股票 08-22 53.80% 1.538 -0.45% 1.538 -13.01% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 08-22 -12.50% 1.519 -0.39% 1.519 -13.30% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 08-22 141.20% 2.412 -0.17% 2.412 -16.71% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 08-22 -37.59% 2.376 -0.17% 2.376 -17.04% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 08-22 -14.27% 0.8573 0.75% 0.8573 7.18% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 08-22 -9.02% 0.8530 0.76% 0.8530 7.05% 0折起 申購
    富國消費精選30股票C 08-22 -9.99% 0.6732 0.82% 0.6732 -9.99% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 08-22 -21.39% 0.7861 -0.78% 0.7861 -9.43% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 08-22 -22.35% 0.7765 -0.78% 0.7765 -9.76% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 08-22 -8.68% 0.9132 0.30% 0.9132 5.69% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 08-22 -9.78% 0.9022 0.29% 0.9022 5.29% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票 08-22 -13.92% 0.8608 -0.36% 0.8608 -11.87% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票C 08-22 -14.42% 0.8558 -0.36% 0.8558 -12.21% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票 08-22 -15.75% 0.8425 -0.82% 0.8425 -15.78% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 08-22 149.71% 1.992 0.00% 2.492 -5.64% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票C 08-22 -16.11% 0.8389 -0.83% 0.8389 -16.10% 0折起 申購
    富國洞見價值股票 08-22 -1.41% 0.9859 -0.15% 0.9859 -1.96% 0折起 申購
    富國洞見價值股票C 08-22 -1.79% 0.9821 -0.14% 0.9821 -2.33% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票 08-22 -2.18% 0.9782 0.76% 0.9782 -2.18% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票C 08-22 -2.46% 0.9754 0.75% 0.9754 -2.46% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 08-22 87.66% 2.0380 -0.49% 2.0380 -12.83% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 08-22 1214.95% 2.1155 -0.27% 5.1635 -11.63% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 08-22 227.84% 2.5200 0.04% 3.5200 -11.83% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置C 08-22 215.20% 2.4040 0.00% 3.4040 -12.13% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合A 08-22 67.68% 1.6768 0.09% 1.6768 -4.40% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 08-22 59.26% 1.5926 0.09% 1.5926 -4.89% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 08-22 -37.00% 0.6300 -0.47% 0.6300 -21.54% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 08-22 1237.59% 0.5546 -0.45% 5.2386 -15.98% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 08-22 68.73% 1.2840 -0.14% 1.7930 -11.06% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 08-22 51.62% 1.4704 0.02% 1.5214 -1.92% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 08-22 45.51% 1.4099 0.02% 1.4609 -2.25% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 08-22 13.50% 1.1350 0.04% 1.1350 4.23% 0折起 申購
    富國創新科技混合 08-22 15.40% 1.1540 -0.77% 1.1540 -9.84% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 08-22 -21.49% 0.7851 -0.23% 0.7851 -4.66% 申購
    富國碳中和混合C 08-22 -27.37% 0.7263 0.83% 0.7263 -16.20% 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 08-22 -32.08% 0.6792 -0.13% 0.6792 -10.95% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 08-22 -39.14% 1.3776 0.39% 1.3776 -17.79% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 08-22 -3.14% 0.9686 -0.38% 0.9686 -13.21% 0折起 申購
    富國融甄混合C 08-22 -25.04% 0.7496 0.47% 0.7496 -6.44% 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 08-22 -20.99% 0.7901 -0.23% 0.7901 -4.42% 申購
    富國天興回報混合C 08-22 5.90% 1.0590 0.30% 1.0590 4.81% 0折起 申購
    富國紅利混合 08-22 -6.62% 0.9338 -0.11% 0.9338 6.94% 0折起 申購
    富國產業升級混合 08-22 84.94% 1.8494 0.26% 1.8494 -5.69% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 08-22 16.78% 1.1678 0.27% 1.1678 4.40% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 08-22 10.69% 1.0557 0.73% 1.1257 5.73% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 08-22 62.95% 1.2397 -0.14% 1.7407 -11.41% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 08-22 -23.43% 0.7657 0.20% 0.7657 1.16% 0折起 申購
    富國消費升級混合 08-22 41.79% 1.4179 -0.25% 1.4179 -12.07% 0折起 申購
    富國品質生活混合 08-22 39.36% 1.3936 -0.25% 1.3936 -10.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國周期優勢混合 08-22 114.09% 1.9261 0.02% 2.1763 -4.39% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興泉回報12個月持有期混合C 08-22 -24.95% 0.7505 0.20% 0.7505 0.83% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 08-22 15.30% 1.1530 0.03% 1.1530 4.50% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 08-22 59.05% 1.5905 0.22% 1.5905 8.02% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國天盛靈活配置混合 08-22 147.83% 0.846 0.00% 2.368 -16.24% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 08-22 19.47% 1.1947 0.20% 1.1947 -10.20% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 08-22 14.27% 1.1427 0.81% 1.1427 10.40% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技 08-22 40.74% 1.4074 0.39% 1.4074 -17.47% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 08-22 9.67% 1.0966 -0.79% 1.0966 -15.40% 0折起 申購
    富國內需增長混合 08-22 10.58% 1.1058 -0.32% 1.1058 -11.06% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 08-22 29.77% 1.2977 0.36% 1.2977 -13.57% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 08-22 60.89% 1.3484 -0.16% 1.7284 -9.88% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國成長策略混合 08-22 -8.72% 0.9128 0.73% 0.9128 7.82% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 08-22 -41.33% 0.5866 -0.31% 0.5866 -11.15% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 08-22 -26.72% 0.7328 0.84% 0.7328 -15.88% 申購
    富國天興回報混合 08-22 7.47% 1.0747 0.31% 1.0747 5.07% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 08-22 -2.43% 0.9565 -0.03% 0.9765 -1.44% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 08-22 -37.59% 1.3989 -0.26% 1.3989 -12.31% 0折起 申購
